表1 3~17歲人群新冠疫苗接種意愿分析表
變量 | 調查人數(%) | 愿意接種(%) |
地區分布 | 珠海三角地區 | 1024(70.0) | 944(92.2) |
粵東 | 157(10.7) | 147(93.6) |
粵北 | 148(10.1) | 136(91.9) |
粵西 | 133(9.1) | 122(91.7) |
性別 | 男 | 778(53.2) | 723(92.9) |
女 | 684(46.8) | 626(91.5) |
就讀學校類型 | 幼兒園 | 458(31.3) | 419(91.5) |
小學 | 516(35.3) | 471(91.3) |
初中 | 164(11.2) | 160(97.6) |
高中 | 324(22.2) | 299(92.3) |
是否為獨生子女 | 是 | 520(35.6) | 472(90.8) |
否 | 942(64.4) | 877(93.1) |
家庭總月收入(萬元) | <1 | 626(42.8) | 580(92.7) |
1~3 | 618(42.2) | 525(85.0) |
3~5 | 125(8.5) | 90(72.0) |
>5 | 93(6.4) | 30(32.3) |
母親職業 | 機關單位、事業單位干部職工 | 258(16.5) | 244(90.9) |
企業人員 | 259(21.6) | 233(93.0) |
專業技術人員 | 149(12.6) | 135(89.2) |
商業服務 | 232(20.0) | 207(90.8) |
農民/漁民/水利業人員 | 58(5.8) | 55(95.3) |
家務待業 | 303(6.8) | 285(96.0) |
軍人/其他 | 203(16.6) | 190(93.8) |
父親職業 | 機關單位、事業單位干部職工 | 241(17.6) | 219(94.6) |
企業人員 | 316(17.7) | 294(90.0) |
專業技術人員 | 185(10.2) | 165(90.7) |
商業服務 | 293(15.9) | 266(89.2) |
農民/漁民/水利業人員 | 85(4.0) | 81(94.8) |
家務待業 | 100(20.7) | 96(94.1) |
軍人/其他 | 242(13.9) | 227(93.6) |
父母的文化程度 | 小學以下 | 32(2.2) | 30(93.8) |
初中 | 255(17.4) | 246(96.5) |
高中 | 273(18.7) | 252(92.3) |
大學及以上 | 902(61.7) | 821(91.0) |
父母具有醫學背景或從事過醫療衛生工作 | 是 | 400(27.4) | 364(86.5) |
否 | 1062(72.6) | 985(92.8) |
18~59歲同住人疫苗接種史 | 已接種 | 229(70.7) | 212(92.6) |
未接種 | 95(29.3) | 87(91.6) |
表2 3~17歲人群對新冠疫苗的基本認知(N=1462)
條目 | 應答人數(%) |
聽說過新冠疫苗 | 是 | 1454(99.5) |
|
否 | 8( 0.5) |
|
目前17歲及以下人群可以接種新冠疫苗嗎? | 是 | 1165(79.7) |
否/不清楚 | 297(20.3) |
目前國內疫苗是否安全 | 是 | 1337(91.5) |
否/不清楚 | 125(8.5) |
3~17歲人群接種新冠疫苗是否重要 | 是 | 1389(95.0) |
否/不清楚 | 73(5.0) |
新冠疫苗對預防新冠肺炎是否有效 | 有效 | 1328(90.8) |
一般 | 121(8.3) |
無效 | 13(0.9) |
全程接種新冠疫苗后是否還會患新冠肺炎 | 是 | 844(57.7) |
否/不清楚 | 618(42.3) |
越多人接種新冠疫苗對疫情防控越有幫助 | 很有幫助 | 1221(83.5) |
有一定幫助 | 223(15.3) |
沒有幫助/不知道 | 18(1.2) |